<pre id="wy8fv"></pre>
    1. <acronym id="wy8fv"><strong id="wy8fv"><xmp id="wy8fv"></xmp></strong></acronym><pre id="wy8fv"></pre>
        Water supply service 供水服務
        您的位置: 首頁 > 供水服務 > 水質供水
        監測點位 監測時間 監測項目 排放方式 監測濃度
        (mg/L)
        標準限值
        (mg/L)
        仁和污水處理廠外排口 2019-12-26 氨氮 連續排放 0.01 8
        仁和污水處理廠外排口 2019-12-26 化學需氧量 連續排放 9.70 60
        大渡口污水處理廠外排口 2019-12-26 氨氮 連續排放 1.35 5
        大渡口污水處理廠外排口 2019-12-26 化學需氧量 連續排放 18.72 50
        炳草崗污水處理廠外排口 2019-12-26 氨氮 連續排放 1.01 8
        炳草崗污水處理廠外排口 2019-12-26 化學需氧量 連續排放 19.80 60
        小沙壩污水處理廠外排口 2019-12-26 氨氮 集中排放 2.83 5
        小沙壩污水處理廠外排口 2019-12-26 化學需氧量 集中排放 13.98 50
        国产日韩欧美_伊人久久综合大杳蕉中文无码_国产在线观看AV一区二区_久久精品韩国日本国产